Produtos > Moinho de Ultrafinos XZM
Moinho de Ultrafinos XZM
O moinho de ultrafinos XZM da Zenith, é utilizado na produção de pós finos e microgrão, é um novo tipo de equipamento utilizado no fabrico de pós com granulometria ultra-fina. A sua utilização restringe-se à moagem de materiais com baixa ou média dureza, com humidade abaixo dos 6% e não-inflamável e não-explosivo tal como calcite, gesso, cálcario, dolomita, caulim, bentonite, mica, magnetita, pirofilite, barite, grafite, fluorite, minério de fosfato, minério de potássio, etc. A granulometria final do produto pode ser ajustada entre os 325 e os 2500 mesh.


Características do Moinho de ultra-finos:
1. Alta fiabilidade.
2. Baixo custo e elevada capacidade.
3. Fácil ajuste da granulometria do produto final.
4. Proteção ambiental assegurada.
Model | Number of roller (piece) | Ring diameter (mm) | Number of ring (piece) | Max. inlet size (mm) | Final size (mesh) | Capacity (kg/h) | Main equipment rotate speed (r/min) |
XZM221 | 21 | Φ800 | 3 | ≤10 | 325-2500 | 600-5500 | 235 |
XZM224 | 24 | Φ900 | 3 | ≤20 | 325-2500 | 700-5500 | 235 |
XZM336 | 36 | Φ1000 | 4 | ≤20 | 325-2500 | 700-7500 | 235 |
Basic data | Item | Unit | specification | ||
XZM221 | XZM224 | XZM236 | |||
Motor of main machine | Model | - | Y250M-4 | Y280S-8 | Y2-315L-6 |
Power | kw | 55 | 37×2 | 110 | |
Speed-adjustable motor | Model | - | Y180M-4 | Y180L-4 | Y2VP200L-4 |
Power | kw | 18.5 | 22 | 30 | |
Motor of elevator | Model | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
Motor of blower | Model | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y280S-2 |
Power | kw | 45 | 55 | 90 | |
Hammer crusher | Model | - | PC300*400 | PC300*400 | PC400*600 |
Power | kw | 11 | 11 | 18.5 | |
Electromagnetic Vibrating feeder | Model | - | GZ1F | GZ1F | GZIF |
Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
Discharge valve | Model | - | ZJD-200 | ZJD-200 | ZJD-200 |
Power | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. |