Мобильная Роторная Дробилка идеально сконструирована для обеспечения высокой производительности и работы в тяжелых условиях. Многолетний опыт производства и постоянное внедрение новых разработок позволили компании выпускать лучшие дробильные камеры, предназначенные для мобильных дробилок. Мобильная Роторная Дробилка используется как дробилки для первичного или вторичного дробления при рецикле материалов или дроблении природного камня. Мобильная Роторная Дробилка показывает хорошие результаты даже при дроблении тяжелых пород, таких как гранит и т.п.
Особенности:
1.Высокая производительность;
2. Конструкция на базе мощной роторной дробилки
3. Широкий выбор дополнительного оборудования;
4. Полуавтоматический конвейер

| Модель | Транспортная длина (ММ) | Транспортная широта (ММ) | Транспортная высота(ММ) | Макс. высота (мм) | Макс. Широта (мм) |
Ленточный конвейер высота (мм) | Вес(т) |
| Y3S1548F1010 | 11000 | 2500 | 4000 | 6000 | 2800 | 4000 | 42 |
| Y3S1848F1210 | 12200 | 2800 | 4200 | 6500 | 3000 | 4000 | 46 |
| Y3S1860F1214 | 12500 | 2800 | 4500 | 6500 | 3000 | 4200 | 51 |
| Y3S2160F1315 | 13500 | 3000 | 4800 | 6800 | 3200 | 4200 | 57 |
Конфигурация
| Модель | Вибрационный грохот | Роторная дробилка | Ленточный конвейер | Производительность (т/ч) | Мощность(кВт) |
| Y3S1548F1010 | 3YK1548 | PF1010 | B500X7M | 50-250 | 70-90 |
| Y3S1848F1210 | 3YK1848 | PF1210 | B650X7M | 70-300 | 128.5-150.5 |
| Y3S1860F1214 | 3YK1860 | PF1214 | B650X8M | 90-400 | 154-190 |
| Y3S2160F1315 | 3YK2160 | PF1315 | B800X8M | 120-450 | 210-297 |
писать нам по E-mail info@zenithcrusher.com [печать]