Мобильная Конусная Дробилка применяются широко при различных переработках горных парод для вторичного и третичного дробления, а их компактность и простота в обслуживании делает их превосходным выбором для мобильных установок. Легкость транспортировки использования Мобильных Конусных Дробилок позволяют использовать их повсеместно. Универсальность применения конусных дробилок, и простота в использовании позволяют по все местно использовать и позволяют эксплуатировать с высокой производительностью, стабильным качеством дробильного продукта.
Особенности:
1.Высокая эффективность
2. Низкая стоимость эксплуатации
3. Выпускаемый качественный конечный продукт и низкой себестоимости эксплуатации в переводе на тонну готового конечного продукта
4. Установлен поддержка, легко и удобно расположено на месте оборудования
Технические Характеристики:
| Модель | Транспортная длина (ММ) | Транспортная широта (ММ) | Транспортная высота(ММ) | Макс. высота (мм) | Макс. Широта(мм) | Ленточный конвейер высота (мм) | Вес(т) |
| Y3S1548C900 | 12500 | 2550 | 4300 | 6400 | 2800 | 4000 | 43 |
| Y3S1848C36 | 12500 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4000 | 47 |
| Y3S1860C51 | 14000 | 2800 | 4500 | 6700 | 3000 | 4200 | 53 |
| Y3S2160C220 | 14000 | 3000 | 4500 | 6700 | 3200 | 4200 | 48 |
Конфигурация
| Модель | Вибрационный грохот | Конусная дробилка | Ленточный конвейер | Производительность (т/ч) | Мощность(кВт) |
| Y3S1548C900 | 3YK1548 | PYB900 | B500X7M | 50-200 | 75 |
| Y3S1848C36 | 3YK1848 | S36 | B650X7M | 70-300 | 99-134 |
| Y3S1860C51 | 3YK1860 | S51 | B650X8M | 120-400 | 212.5-220.5 |
| Y3S2160C220 | 3YK2160 | HP-220 | B800X8M | 140-450 | 257.5-264.5 |
писать нам по E-mail info@zenithcrusher.com [печать]