la società più di 20 anni di esperienze nel settore Mill tecnologie di produzione, integrato strutture di ricerca e sviluppo in patria e all'estero polvere tecnologia, l'organizzazione migliori esperti nazionali di fresatura e le relative professionale e personale tecnico, dopo diversi innovazione, il design e lo sviluppo per l'alta efficienza Bassa potenza ultrafini polvere di apparecchiature per il trattamento, risolto con successo in patria e all'estero di getto mulino ultrafini fresatura bassa efficienza e costi elevati problemi. La migliaia di utenti in patria e all'estero confermato: superior performance del prodotto, qualità e la stabilità, aumentando così notevolmente i livelli di prodotti e di valore aggiunto, l'efficienza economica è molto significativo.
1. alto volume, bassa Potenza
Finezza del prodotto finito e di energia elettrica, alle stesse condizioni, XZM nella velocità di getto dal mulino di macinazione e la miscelazione di rendimento elevato il 40 per cento, mentre i suoi consumi di energia è solo un terzo dei jet mulino.
2. Prodotti di alta finezza
Finezza prodotti possono essere necessari nel 325 capi -2.500 Capo arbitrario regolamento, il prodotto di un tempo ammenda fino a D97 ≤ 5 um.
3. Laminatoio per l'assenza di cavità, non viti, per cui non vi è alcuna cuscinetti e guarnizioni della vulnerabilità problema, e non vi è alcuna vite sciolto e macchine danneggiate.
4.Ambiente Pulita, verde.
Polso polvere collettore e marmitta per ridurre l'uso di polvere e inquinamento acustico, e soddisfare le norme di Stato per la protezione ambientale.
| Tab 1: | |||
| item | XZM215 | XZM221 | XZM227 |
| Number of roller(piece) | 15 | 21 | 27 |
| Ring diameter(mm) | Φ600 | Φ 800 | Φ1000 |
| Number of ring (piece) | 2 | 2 | 2 |
| main equipment rotate speed(r/min) | 235 | 235 | 235 |
| Max. inlet size(mm) | <10 | <10 | <10 |
| Final size (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Capacity(kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| Overall size(m) | 10×2×5.5 | 12.4×2.5×5.8 | 14.5×3.8×6.3 |
| Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. | |||
| Tab2: | |||||
| Basic data | Item | Unit | specification | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| motor of main machine | Model | - | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Power | kw | 37 | 55 | 90 | |
| classify Frequency modulation motor |
Model | - | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Power | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of elevator | Model | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of blower | Model | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Power | kw | 30 | 45 | 75 | |
| Hammer crusher | Model | - | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Power | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Electromagnetism Vibrating feeder | Model | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| discharge valve | Model | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Power | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Pulsed duster | Model | - | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. | |||||
Contact e-mail: info@zenithcrusher.com [Print]