MTM medie velocità trapezio Mill è nostra imprese nella ricerca industriale e di sviluppo per molti anni sulla base di fresatrici, l'introduzione di una classe mondiale di fresatura della tecnologia industriale, le organizzazioni gran numero di esperti tecnici e del personale di progetti finalizzati a verificare e migliorare lo sviluppo di leader mondiale nel settore industriale Mill . utilizzati forma T , una connettività flessibile, Roll-linked booster, e così un certo numero di paesi Mill tecnologia brevettata, completamente superare la tradizionale fresatrice industriale nel campo di applicazione, la produzione, piccole, del consumo di energia e di altri aspetti della vita Il difetto è Raymond Mill, appesa ad alta pressione a rulli mulino, mulino di palla, e le altre tradizionali Mill la migliore alternativa. L'attuale modello è stato ampiamente utilizzato in Cina il metallurgico, il potere, chimici, acciaio, materiali da costruzione e le industrie del carbone, ha prodotto un enorme benefici economici.
&
processo è guidato dal riduttore asse centrale di rotazione, l'asta collegato in cima alla prugna fiore piani, dotato di ripiani Roller l'installazione e la formazione di una swing perno. Rullo dispositivo non solo a ruotare attorno alla asse, ma anche l'anello intorno al mulino, frantumare rotolo proprio ruolo nella rotazione a causa di attrito. Prugna-under con vanga coltello sistema, la sua posizione nella parte inferiore del mulino a rulli, pala e Roll con il coltello al processo di materie prime per mangimi Toss rotolo di macinazione e molatura centrale, uno strato di imballaggio, il confezionamento del mulino Roll out della forza centrifuga generata rotazione (che è, spremitura a pressione) saranno schiacciati materiali, che mira a realizzare la fresatura.
| Ite | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| Number of roller | 4 | 5 | 6 |
| Major diameter of roller ×Height(mm) | Φ320×200 | Φ410×240 | Φ440×270 |
| Internal diameter of roller × Height(mm) | Φ980×200 | Φ1280×240 | Φ1600×270 |
| Maximum feeding grain size (mm) | 130 | 103 | 82 |
| Maximum feeding grain size (mm) | <25 | <30 | <35 |
| Grain size of finished product (mm) | 1.6 -0.038 | 1.6 -0.038 | 1.6 -0.038 |
| Output (t/h) | 3 - 8.8 | 6 -13 | 13 -22 |
| Overall dimension (mm) | 9910×5365×8310 | 7910×7000×9645 | 12550×5700×8355 |
| Weight(t) | 16 | 26.1 | 35 |
| Tab2: | |||||
| Basic data | Item | Unit | specification | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| motor of main machine | Model | - | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Power | kw | 37 | 55 | 90 | |
| classify Frequency modulation motor |
Model | - | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Power | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor of elevator | Model | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor of blower | Model | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Power | kw | 30 | 45 | 75 | |
| Hammer crusher | Model | - | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Power | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Electromagnetism Vibrating feeder | Model | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Power | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| discharge valve | Model | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Power | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Pulsed duster | Model | - | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Power | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Note: If there is any change of above specification, it is all according to the booklet with machine. | |||||
| Name | Item | Unit | Specification and technical data | |||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | ||||
| Motor of main engine
|
Model | - | Y225M-4 | Y280S-4 | Y135M1-4 | |
| Power | kw | 45 | 90 | 132 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of adjustable varying speed motor | Model | - | GZT2-42-4 | YCT200-4B | JZT2-52-4 | |
| Power | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Spindle speed | r/min | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| Motor of elevator | Model | - | Y1000L-4 | Y1000L2-4 | Y112M-4 | |
| Power | kw | 3 | 3 | 4 | ||
| Spindle speed | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | ||
| Motor of centrifugal induced draught fan | Model | - | Y225S-4 | Y250M-4 | Y112M-4 | |
| Power | kw | 37 | 75 | 132 | ||
| Spindle speed | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| Motor of jaw crusher | Model | PE | 200x350 | 250X400 | 250x400 | 257x750 |
| - | - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |
| Power | kw | 7.5 | 15 | 15 | 22 | |
| Spindle speed | r/min | 970 | 970 | 970 | ||
| Magnetic vibration-actuated feeder | Model | - | GZ1F | GZ2F | GZ3F | |
| Spindle speed | watt | 60 | 150 | 200 | ||
Contact e-mail: info@zenithcrusher.com [Print]