Page d'accueil      A propos de Zenith      Produits    Nouvelles       Contacts         Enquête
Produits > Concasseur à Cône de Série S
Concasseur à Cône de Série S
   Concasseur Giratoire Hydraulique     Concasseur Giratoire Hydraulique
Data techique de Concasseur à Cône de Série S:
Tableau des spécifications dans le circuit ouvert (STANDARD)
Modèle Cavité Décharge minimum recommandé(mm) Ouverture d'alimentation avec décharge minimum recommandé(mm) Capacités de tonne par heure passant travers le concasseur au décharge indiqué Puissance (KW)
Côté ouvert ”B” Côté fermé”B”
36” (3’) Fine 9 102 83 45-93 75
grossière 13 175 159 59-165
Extra-grossière 25 178 163 129-198
51" ( 4.25' ) Fine 13 137 109 106-183 185
Moyenne 16 210 188 132-304
grossière 19 241 216 171-349
Extra grossière 25 259 238 230-450
66" ( 5.5' ) Fine 15 209 188 180-324 240
Moyenne 22 241 213 252-437
grossière 25 269 241 299-634
Extra grossière 38 368 331 431-680
84" ( 7' ) Fine 19 278 253 381-1028 400
Moyenne 25 334 303 605-1284
grossière 31 369 334 786-1450
Extra grossière 38 460 425 886-1637

Tableau des spécifications dans le circuit ouvert (TETE COURTE)
Modèle Cavité Décharge minimum recommandé(mm) Ouverture d'alimentation avec décharge minimum recommandé(mm) Capacités de tonne par heure passant travers le concasseur au décharge indiqué Puissance (KW)
Côté ouvert ”B” Côté fermé”B”
36” (3’) Fine 3 41 13 27-91 75
grossière 3 60 33 28-100
Extra grossière 6 76 51 58-127
51" ( 4.25' ) Fine 3 64 29 36-160 160
Moyenne 6 89 54 84-164
grossière 8 105 70 110-224
Extra grossière 16 133 98 209-236
66" ( 5.5' ) Fine 5 70 35 90-207 240
Moyenne 6 89 54 137-280
grossière 10 133 98 190-330
Extra grossière 13 133 117 253-337
84" ( 7' ) Fine 5 105 51 189-509 400
Moyenne 10 133 95 352-617
grossière 13 178 127 450-687
Extra grossière 16 203 152 505-727

Contact email: info@zenithcrusher.com   [Print