Produits > Concasseur à Cône à Ressort
Contact email: info@zenithcrusher.com [Print]
Télécharger:
Concasseur à Cône à Ressort
Concasseur à Cône à Ressort
Le système du ressort de déclenchement de concasseur à cône de Zenith dispose d’un système de protection de surcharge qui permet un gros morceau de passer par la cavité de concasseur sans l’endommagement du concasseur. Deux sortes de formations scellées l’huile sèche et l’eau sont utilisés. Il sépare le plâtre pierre et le lubrifiant, une performance fiable est assurée.
Caractères de concasseur à cône :
1) Haute qualité et productivité
2) Off temps diminué
3) Entretien facile, bas frais
4) Incomparable dans le concassage moyen et fine
Data technique de concasseur à cône:
| Type | Diamètre extérieur de cône concassé (mm) |
Max taille alimentaire (mm) |
Série d’ajustementdu décharge (mm) | Capacité de concassage (t/h) | Puissance du moteur électrique (kw) | Vitesse d’arbre excentré (r/min) | Poids (T) | |
| PYB | 600 | 600 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 |
| PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | ||||
| PYB | 900 | 900 | 115 | 15-30 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 30-65 | 11.2 | ||||
| PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | ||||
| PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 |
| PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | ||||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | ||||
| PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | ||||
| PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | ||||
| PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | ||||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | ||||
Contact email: info@zenithcrusher.com [Print]
Télécharger:
Concasseur à Cône à Ressort