Molino XZM, que funciona a una veocidad intermedia, se utiliza principalmente para elaborar distintos minerales no metálicos con dureza menos de 9 a polvo micro de 0.045mm – 0.005mm. Estos minerales incluyen los siguientes típicos: caliza, feldespato, calcita, esteatita, baritina, fluorita, rara tierra, mármol, cerámica, bauxita, mineral manganeso, hierro, bronce, roca fósforo, hierro óxido rojo, escoria, escoria granulada, escoria de cemento, carbón activado, dolomita, granito, granate, hierro óxido amarillo, hollín, carbón blando,lignito, cromo verde, oro, barro rojo, arcilla, caolín,coke, carbón, arcilla porcelana, cyanita, fluorita, bentonita,piedra médica, riolita, esquisto, piedra de trapo, yeso, plomo negro y carborundo, etc.
Alto rendimiento y bajo consumo energético
La granularidad del producto final puede ajustarse a su gusto entre 0.045mm y 0.005mm. A lo mejor, 97% de los productos finales lograrán una granularidad menos de 0.005mm.
Estable y fiable
Limpio y protege al medio ambiente.
| Parametro de Funcionamiento: | |||
| Modelo | XZM215 | XZM221 | XZM227 |
| Cantidad de rodillo | 15 | 21 | 27 |
| Longitud de trabajo(mm) | Φ600 | Φ 800 | Φ1000 |
| Número de anillo (pieza) | 2 | 2 | 2 |
| Velocidad de Rotar el equipo principal (r / min) | 235 | 235 | 235 |
| Máximo calidad de entrada las materiales(mm) | <10 | <10 | <10 |
| Tamaño de producto filal (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Capacidad(kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| Dimensión de forma(m) | 10×2×5.5 | 12.4×2.5×5.8 | 14.5×3.8×6.3 |
| Tab2: | |||||
| Datos básicos | Artículo | Unidad | Especificació | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| Motor de máquina principal | Modelo | - | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Poder | kw | 37 | 55 | 90 | |
| máquina de Análisis | Modelo | - | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Poder | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor de ascensor | Modelo | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Poder | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor de ventilador | Modelo | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Poder | kw | 30 | 45 | 75 | |
| Trituradora de martillo | Modelo | - | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Poder | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Electromagnetismo Vibrante alimentador | Modelo | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Poder | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| válvula de descarga | Modelo | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Poder | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Pulsada plumero | Modelo | - | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Poder | kw | 3 | 3 | 3 | |
Contáctanos por email: info@zenithcrusher.com [Impresar] Download PDF:
Fresadora de micro-polvo de media velocidad XZM