Produkte> Spiralsandwaschmaschine
Spiralsandwaschmaschine
Hauptverwendung: Produkte finden Verwendung zum Waschen und Waschgut-Klassieren und -Entwaesserung wie in Baustelle, Sandsteinefeld, Beton-Staudamm des Wasserkraftwerkes, Post-Stangenwerk-Sandsteine, Gisserei-Nummer 70 Sand, Quarzsand der Glasfabrik und Drucksand des Oelfeldes. Sandwaschmaschine ist in Winkel 15°aufgestellt, Wassertrogunten bildet aus drei Seiten- Trog-Platten wie ein Wassersammeltank, Spiralkopf befindet sich in Wassersammeltank, Motor dreht ununterbrochen durch Untersetzunggetriebe, Lochplatten des Wassersammeltangbodens liefert Wasser. Diese Maschine hat Funktion von Waschen, Entwaesserung und Klassieren.
| Models | XL-915 | 2XL-915 | XL-1115 | 2XL-1115 | XL-1370 |
| Diameter of screw (mm) | 915 | 915 | 1115 | 1115 | 1370 |
| Length of tub (mm) | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 | 10363 |
| Feed Size (mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Capacity (t/h) | 100 | 200 | 175 | 350 | 250 |
| Speed of screw (r/min) | 21 | 21 | 17 | 17 | 14 |
| Electric Motor Power(kW) | 11 | 2x11 | 15 | 2x15 | 22 |
| Water Consumption (t/h) | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 400-300 | 20-250 |
| Dimension (mm)(L×B×H) | 8500× 2810 ×3600 | 8420× 3765 ×3960 | 10970× 3945 ×4720 | 10970× 5250 ×4720 | 11420× 4458 ×5326 |
| Weight (kg) | 6271 | 11110 | 10186 | 17941 | 15349 |
Contact e-mail: info@zenithcrusher.com [Print]